资讯 来源:证券之星 阅读量:8055 2022-04-15 10:03
4月15日贵研铂业发布2021年度分配预案,拟10派2元,预计派现金额合计为1.18亿元派现额占净利润比例为30.54%,这是公司上市以来,累计第17次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2元 | 1.18 | 0.76 |
2020.12.31 | 10转增3派2.3元 | 1.01 | 1.04 |
2019.12.31 | 10派2.7元 | 1.18 | 1.59 |
2018.12.31 | 10派1.8元 | 0.79 | 1.26 |
2017.12.31 | 10转增3派1.4元 | 0.37 | 0.59 |
2016.12.31 | 10派1元 | 0.26 | 0.42 |
2015.12.31 | 10派0.74元 | 0.19 | 0.34 |
2014.12.31 | 10派1元 | 0.26 | 0.54 |
2013.12.31 | 10转增3派1.2元 | 0.24 | 0.61 |
2012.12.31 | 10派0.45元 | 0.09 | 0.24 |
2011.12.31 | 10派0.59元 | 0.09 | 0.20 |
2010.12.31 | 10转增3派0.72元 | 0.08 | 0.22 |
2009.12.31 | 10派1.45元 | 0.16 | 0.61 |
2007.12.31 | 10送1转增2派0.28元 | 0.02 | 0.06 |
2006.12.31 | 10派0.8元 | 0.07 | 0.60 |
2004.12.31 | 10派2元 | 0.17 | 1.77 |
2003.12.31 | 10派0.3元 | 0.03 | 0.23 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入363.51亿元,同比增长25.67%,实现净利润3.87亿元,同比增长18.71%,基本每股收益为0.68元,加权平均净资产收益率为10.84%。
资金面上看,近5日主力资金净流出323.39万元。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。。
北向资金动态显示,沪股通最新持有370.43万股,近5日持股量增加66.25万股,增长21.78%。风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性,准确性和原创性。
按申万行业统计,贵研铂业所属的有色金属行业共有49家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.66亿元,其次是江西铜业,北方稀土,派现金额为17.31亿元,16.09亿元。
2021年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526586.24 | 33.60 | 1.84 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 5 | 173136.47 | 30.72 | 2.00 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 4.45 | 160870.43 | 31.36 | 1.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.7125 | 153182.09 | 30.00 | 1.10 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 4.5 | 101294.40 | 31.32 | 4.22 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2 | 93037.71 | 24.27 | 2.02 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.63 | 74913.41 | 21.96 | 1.45 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.5 | 69418.06 | 54.52 | 2.66 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.32 | 54472.55 | 10.72 | 0.53 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.00 | 3 | 43124.37 | 8.25 | 0.21 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 1.13 | 39187.92 | 11.81 | 0.93 |
002056 | 横店东磁 | 0.00 | 2.4 | 39041.09 | 34.84 | 1.47 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 2.6 | 36879.94 | 31.24 | 1.11 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.97 | 35405.34 | 30.22 | 1.86 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 2 | 33993.57 | 52.37 | 1.36 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 2.5 | 31879.06 | 56.22 | 2.42 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.9 | 25600.69 | 30.01 | 2.34 |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.5 | 22367.15 | 0.24 | |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.5 | 20910.77 | 46.15 | 0.67 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 13.97 | 0.98 |
601677 | 明泰铝业 | 4.00 | 2.8 | 19100.00 | 10.31 | 1.13 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.1 | 18103.82 | 6.43 | 0.65 |
688388 | 嘉元科技 | 0.00 | 7.06 | 16533.95 | 30.06 | 0.65 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4.5 | 14541.59 | 75.05 | 2.05 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 4.3 | 13313.54 | 20.08 | 0.50 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.13 | 12319.74 | 30.81 | 1.89 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 2 | 11823.14 | 30.54 | 0.76 |
600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 1 | 9777.02 | 18.87 | 0.99 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.8 | 9725.81 | 24.38 | 0.68 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 10 | 9336.00 | 57.43 | 0.91 |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 1 | 8653.50 | 10.17 | 0.24 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 0.6 | 7212.24 | 19.85 | 0.54 |
002182 | 云海金属 | 0.00 | 1 | 6464.23 | 13.12 | 0.57 |
300697 | 电工合金 | 0.00 | 1.6 | 5324.80 | 50.08 | 1.08 |
688077 | 大 地 熊 | 0.00 | 6.6 | 5280.00 | 34.75 | 1.18 |
605376 | 博迁新材 | 0.00 | 2 | 5232.00 | 22.00 | 0.34 |
688786 | 悦安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 57.85 | 1.04 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.2 | 5120.94 | 36.80 | 1.31 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 1 | 4882.14 | 36.69 | 0.58 |
603527 | 众源新材 | 0.00 | 2 | 4876.48 | 35.45 | 2.01 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 0.4 | 4592.06 | 10.10 | 0.32 |
002996 | 顺博合金 | 0.00 | 1 | 4390.00 | 12.83 | 0.52 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 33.07 | 0.25 |
605208 | 永 茂 泰 | 3.50 | 1.8 | 3384.00 | 14.89 | 0.72 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.00 | 3 | 3193.13 | 26.39 | 0.69 |
601069 | 西部黄金 | 0.00 | 0.35 | 2249.32 | 30.61 | 0.28 |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 40.46 | 0.35 |
300835 | 龙磁科技 | 7.00 | 2 | 1413.40 | 10.79 | 0.35 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.48 | 829.57 | 10.13 | 0.28 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。