资讯 来源:中国风投网 阅读量:17580 会员投稿 2022-03-18 11:03
近日,北京市经济和信息化局发布了2022年度第二批北京市“专精特新”中小企业名单,乐享数科凭借在金融科技领域的突出表现和创新能力,成功入选,被评为2022年度北京市“专精特新”企业!
?
据悉,“专精特新”是国家为鼓励中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,增强自主创新能力和核心竞争力,不断提高中小企业发展质量和水平而实施的重大工程。
目前通过认定的企业均是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、成长性高的排头兵企业。乐享数科作为国家级高新技术企业再获殊荣,展现出公司在金融科技领域卓越的技术创新能力和可观的头部市场份额,彰显了公司在金融科技行业的领先地位,有助于进一步提升品牌的市场知名度和行业影响力。
前程有日月,勋绩在河源。在未来发展中,乐享数科将继续加大技术研发投入,坚持走“专精特新”的科技创新之路,以“金融为羽、科技为翼”,努力践行“专精特新”企业的责任担当,力争为助力广大中小微企业做强做大贡献更多力量!
详细名单如下:
北京市2022年度第二批拟认定“专精特新”中小企业名单
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 北京一数科技有限公司 | 东城区 |
2 | 乐享数科有限公司 | 东城区 |
3 | 北京哈工信息产业股份有限公司 | 东城区 |
4 | 北京纪新泰富机电技术股份有限公司 | 东城区 |
5 | 北京太格时代自动化系统设备有限公司 | 东城区 |
6 | 北京厚德兴华科技发展有限公司 | 东城区 |
7 | 领先未来科技集团有限公司 | 东城区 |
8 | 西尼亚(北京)环境科技有限公司 | 东城区 |
9 | 中煤信息技术(北京)有限公司 | 东城区 |
10 | 北京新美互通科技有限公司 | 东城区 |
11 | 北京创今世纪科技有限公司 | 东城区 |
12 | 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 | 东城区 |
13 | 北京远东仪表有限公司 | 东城区 |
14 | 博纳格科技(北京)有限公司 | 东城区 |
15 | 北京悟空出行科技有限公司 | 东城区 |
16 | 北京安妮福克斯信息咨询有限公司 | 东城区 |
17 | 北京中嘉空间展示设计有限公司 | 东城区 |
18 | 中能国研(北京)电力科学研究院 | 西城区 |
19 | 北京福佑多多信息技术有限公司 | 西城区 |
20 | 北京快确信息科技有限公司 | 西城区 |
21 | 北京星空建腾电子科技有限公司 | 西城区 |
22 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 | 西城区 |
23 | 北京中成航宇空分设备有限公司 | 西城区 |
24 | 安全能力生态聚合(北京)运营科技有限公司 | 西城区 |
25 | 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 西城区 |
26 | 北京理正软件股份有限公司 | 西城区 |
27 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 西城区 |
28 | 北京美信时代科技有限公司 | 西城区 |
29 | 金茂慧创建筑科技有限公司 | 西城区 |
30 | 北京中经惠众科技有限公司 | 西城区 |
31 | 北京建材地质工程有限公司 | 西城区 |
32 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 西城区 |
33 | 北京瀚海京盛技术发展有限公司 | 西城区 |
34 | 北京一通智能科技有限公司 | 西城区 |
35 | 北京市塑料研究所有限公司 | 西城区 |
36 | 致得科创软件(北京)有限公司 | 西城区 |
37 | 北京云联万维技术有限公司 | 朝阳区 |
38 | 北京真空电子科技有限公司 | 朝阳区 |
39 | 招商新智科技有限公司 | 朝阳区 |
40 | 北京如影智能科技有限公司 | 朝阳区 |
41 | 北京物灵科技有限公司 | 朝阳区 |
42 | 远盟康健科技有限公司 | 朝阳区 |
43 | 华润紫竹药业有限公司 | 朝阳区 |
44 | 北京分贝通科技有限公司 | 朝阳区 |
45 | 北京希嘉创智教育科技有限公司 | 朝阳区 |
46 | 北京中联网盟科技有限公司 | 朝阳区 |
47 | 企家有道网络技术(北京)有限公司 | 朝阳区 |
48 | 北京迪信通通信服务有限公司 | 朝阳区 |
49 | 爱土工程环境科技有限公司 | 朝阳区 |
50 | 北京奥特维科技有限公司 | 朝阳区 |
51 | 北京远大康程健康科技有限公司 | 朝阳区 |
52 | 真相网络科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
53 | 北京远盟健康科技有限公司 | 朝阳区 |
54 | 中广创思网络科技有限公司 | 朝阳区 |
55 | 鑫安利中(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
56 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 朝阳区 |
57 | 凌锐蓝信科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
58 | 北京牛投邦科技咨询有限公司 | 朝阳区 |
59 | 北京万联达信科仪器有限公司 | 朝阳区 |
60 | 富士通研究开发中心有限公司 | 朝阳区 |
61 | 北京小狗吸尘器集团股份有限公司 | 朝阳区 |
62 | 北京首汽智行科技有限公司 | 朝阳区 |
63 | 百硕同兴科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
64 | 华盛爽朗纺织品(北京)有限公司 | 朝阳区 |
65 | 国铁工建(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
66 | 北京果蝠科技有限公司 | 朝阳区 |
67 | 北京分享时代科技股份有限公司 | 朝阳区 |
68 | 北京迈驰电气技术有限公司 | 朝阳区 |
69 | 北京云集智造科技有限公司 | 朝阳区 |
70 | 互影科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
71 | 赛博龙科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
72 | 北京汇恒环保工程股份有限公司 | 朝阳区 |
73 | 北京申创世纪信息技术有限公司 | 朝阳区 |
74 | 北京倍舒特科技发展有限公司 | 朝阳区 |
75 | 北京握奇智能科技有限公司 | 朝阳区 |
76 | 北京金蚂蚁国创科技有限公司 | 朝阳区 |
77 | 镁佳(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
78 | 北京司库立方科技有限公司 | 朝阳区 |
79 | 北京汉唐环保科技股份有限公司 | 朝阳区 |
80 | 鑫国发(北京)国际智能科技有限公司 | 朝阳区 |
81 | 北京达因军惠网络技术有限公司 | 朝阳区 |
82 | 北京亿尊装饰工程有限公司 | 朝阳区 |
83 | 大新华运通(北京)国际商务旅游有限公司 | 朝阳区 |
84 | 北京神州明达高科技有限公司 | 朝阳区 |
85 | 北京四利通控制技术股份有限公司 | 朝阳区 |
86 | 联方云天科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
87 | 中智薪税技术服务有限公司 | 朝阳区 |
88 | 北京嘉木科瑞科技有限公司 | 朝阳区 |
89 | 北京亿策工程技术有限公司 | 朝阳区 |
90 | 人民数字科技产业有限公司 | 朝阳区 |
91 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 朝阳区 |
92 | 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 | 朝阳区 |
93 | 北京莱瑞森医药科技有限公司 | 朝阳区 |
94 | 北京瑞晟成科技发展有限公司 | 朝阳区 |
95 | 北京亿家老小科技有限公司 | 朝阳区 |
96 | 世优(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
97 | 北京东方蓝地服装股份有限公司 | 朝阳区 |
98 | 北京华奥汽车服务股份有限公司 | 朝阳区 |
99 | 国机集团北京飞机强度研究所有限公司 | 朝阳区 |
100 | 北京国信达房地产土地评估有限公司 | 朝阳区 |
101 | 中色地科蓝天矿产(北京)有限公司 | 朝阳区 |
102 | 北京中科润金环保工程股份有限公司 | 朝阳区 |
103 | 北京壹捌零数字技术有限公司 | 朝阳区 |
104 | 北京青藤文化股份有限公司 | 朝阳区 |
105 | 北京北排装备产业有限公司 | 朝阳区 |
106 | 北京惠风联合防务科技有限公司 | 朝阳区 |
107 | 北京中创信测科技股份有限公司 | 海淀区 |
108 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 | 海淀区 |
109 | 苏伊士水务工程有限责任公司 | 海淀区 |
110 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 海淀区 |
111 | 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 | 海淀区 |
112 | 北京华信傲天网络技术有限公司 | 海淀区 |
113 | 北京品恩科技股份有限公司 | 海淀区 |
114 | 北京平安联想智慧医疗信息技术有限公司 | 海淀区 |
115 | 北京优贝在线网络科技有限公司 | 海淀区 |
116 | 中科方德软件有限公司 | 海淀区 |
117 | 北京北科天绘科技有限公司 | 海淀区 |
118 | 北京天元特通科技有限公司 | 海淀区 |
119 | 北京普世时代科技有限公司 | 海淀区 |
120 | 大道隆达(北京)医药科技发展有限公司 | 海淀区 |
121 | 北京卓华信息技术股份有限公司 | 海淀区 |
122 | 北京普达迪泰科技有限公司 | 海淀区 |
123 | 北京九天利建信息技术股份有限公司 | 海淀区 |
124 | 维塔科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
125 | 北京商越网络科技有限公司 | 海淀区 |
126 | 中勘天成(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
127 | 北京华腾新材料股份有限公司 | 海淀区 |
128 | 北京和升达信息安全技术有限公司 | 海淀区 |
129 | 创而新(北京)教育科技有限公司 | 海淀区 |
130 | 北京安捷智合科技有限公司 | 海淀区 |
131 | 北京中科航天人才服务有限公司 | 海淀区 |
132 | 微诺时代(北京)科技股份有限公司 | 海淀区 |
133 | 北京中数智汇科技股份有限公司 | 海淀区 |
134 | 北京格林威尔科技发展有限公司 | 海淀区 |
135 | 北京源清慧虹信息科技有限公司 | 海淀区 |
136 | 北京精一强远科技有限公司 | 海淀区 |
137 | 北京点聚信息技术有限公司 | 海淀区 |
138 | 北京派得伟业科技发展有限公司 | 海淀区 |
139 | 北京思创银联科技股份有限公司 | 海淀区 |
140 | 北京优幕科技有限责任公司 | 海淀区 |
141 | 北京中海技创科技发展有限公司 | 海淀区 |
142 | 北京中农信达信息技术有限公司 | 海淀区 |
143 | 北京网动网络科技股份有限公司 | 海淀区 |
144 | 北京安赛创想科技有限公司 | 海淀区 |
145 | 北京国学时代文化传播股份有限公司 | 海淀区 |
146 | 北京必可测科技股份有限公司 | 海淀区 |
147 | 北京欣博电子科技有限公司 | 海淀区 |
148 | 北京腾云天下科技有限公司 | 海淀区 |
149 | 北京博研智通科技有限公司 | 海淀区 |
150 | 北京象新力科技有限公司 | 海淀区 |
151 | 北京东远润兴科技有限公司 | 海淀区 |
152 | 首信云技术有限公司 | 海淀区 |
153 | 北京脑陆科技有限公司 | 海淀区 |
154 | 北京应天海乐科技发展有限公司 | 海淀区 |
155 | 中交宇科(北京)空间信息技术有限公司 | 海淀区 |
156 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司 | 海淀区 |
157 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 海淀区 |
158 | 叮当快药科技集团有限公司 | 海淀区 |
159 | 北京智联安科技有限公司 | 海淀区 |
160 | 北京固鸿科技有限公司 | 海淀区 |
161 | 北京木屋时代科技有限公司 | 海淀区 |
162 | 北京航天赛德科技发展有限公司 | 海淀区 |
163 | 北京慧博科技有限公司 | 海淀区 |
164 | 北京小白世纪网络科技有限公司 | 海淀区 |
165 | 北京仁信证科技有限公司 | 海淀区 |
166 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 海淀区 |
167 | 贝塔智能科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
168 | 北京都润科技有限公司 | 海淀区 |
169 | 北京金嘉信商贸有限公司 | 海淀区 |
170 | 北京市北分仪器技术有限责任公司 | 海淀区 |
171 | 弘大科技(北京)股份公司 | 海淀区 |
172 | 北京平安云厨科技有限公司 | 海淀区 |
173 | 北京人人云图信息技术有限公司 | 海淀区 |
174 | 北京亚之捷环保科技有限责任公司 | 海淀区 |
175 | 北京小糖科技有限责任公司 | 海淀区 |
176 | 傲视恒安科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
177 | 华信永道(北京)科技股份有限公司 | 海淀区 |
178 | 北京百卓网络技术有限公司 | 海淀区 |
179 | 北京智米科技有限公司 | 海淀区 |
180 | 北京九洲科瑞科技有限公司 | 海淀区 |
181 | 北京读我科技有限公司 | 海淀区 |
182 | 北京中电红石科技股份有限公司 | 海淀区 |
183 | 华炫鼎盛(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
184 | 北京中智软创信息技术有限公司 | 海淀区 |
185 | 北京科技大学设计研究院有限公司 | 海淀区 |
186 | 易天气(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
187 | 云孚科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
188 | 北京博鹰通航科技有限公司 | 海淀区 |
189 | 博雅中科(北京)信息技术有限公司 | 海淀区 |
190 | 金色大田科技有限公司 | 海淀区 |
191 | 北京熵简科技有限公司 | 海淀区 |
192 | 慕华成志教育科技有限公司 | 海淀区 |
193 | 北京迈斯康特测控技术有限公司 | 海淀区 |
194 | 摩博(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
195 | 北京爱选信息科技有限公司 | 海淀区 |
196 | 北京新奥特图腾科技有限公司 | 海淀区 |
197 | 北京一亩田新农网络科技有限公司 | 海淀区 |
198 | 北京金英杰互联教育科技有限公司 | 海淀区 |
199 | 北京北科博研科技有限公司 | 海淀区 |
200 | 北京雄诚安信科技有限公司 | 海淀区 |
201 | 北京微网通联股份有限公司 | 海淀区 |
202 | 北京瑞尔非金属材料有限公司 | 海淀区 |
203 | 北京兴汉网际股份有限公司 | 海淀区 |
204 | 北京首科实华自动化设备有限公司 | 海淀区 |
205 | 依未科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
206 | 北京先见科技有限公司 | 海淀区 |
207 | 北京东晨联创科技股份有限公司 | 海淀区 |
208 | 北京聚陆医疗管理咨询有限公司 | 海淀区 |
209 | 北京时远科技有限公司 | 海淀区 |
210 | 北京凯德兴光电子信息技术有限公司 | 海淀区 |
211 | 北京华程天工科技有限公司 | 海淀区 |
212 | 北京筑医台科技有限公司 | 海淀区 |
213 | 北京历正科技有限责任公司 | 海淀区 |
214 | 北京飞利信信息安全技术有限公司 | 海淀区 |
215 | 北京京拍档科技股份有限公司 | 海淀区 |
216 | 大家智合(北京)网络科技股份有限公司 | 海淀区 |
217 | 北京拉索生物科技有限公司 | 海淀区 |
218 | 北京梦诚科技有限公司 | 海淀区 |
219 | 北京融嘉合创科技有限公司 | 海淀区 |
220 | 北京东方京海电子科技有限公司 | 海淀区 |
221 | 北京江南博仁科技有限公司 | 海淀区 |
222 | 中博农畜牧科技股份有限公司 | 海淀区 |
223 | 北京富奥星电子技术有限公司 | 海淀区 |
224 | 北京康旭医学检验所有限公司 | 海淀区 |
225 | 北京天之泰生物科技有限公司 | 海淀区 |
226 | 北京电无忧科技有限公司 | 海淀区 |
227 | 北京清创美科环境科技有限公司 | 海淀区 |
228 | 北京图创时代科技有限公司 | 海淀区 |
229 | 北京固瑞恩科技有限公司 | 海淀区 |
230 | 北京新瑞理想软件股份有限公司 | 海淀区 |
231 | 北京中清龙图网络技术有限公司 | 海淀区 |
232 | 维度在线(北京)网络技术有限公司 | 海淀区 |
233 | 中科诺信集团有限公司 | 海淀区 |
234 | 北京海尔集成电路设计有限公司 | 海淀区 |
235 | 北京易控智驾科技有限公司 | 海淀区 |
236 | 北京赛亿科技有限公司 | 海淀区 |
237 | 小叶子(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
238 | 中科弘云科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
239 | 北京山海础石信息技术有限公司 | 海淀区 |
240 | 北京华通互惠科技有限公司 | 海淀区 |
241 | 北京慧智神光科技有限公司 | 海淀区 |
242 | 北京华信泰科技股份有限公司 | 海淀区 |
243 | 北京北方仪创科技有限责任公司 | 海淀区 |
244 | 北京航英在线科技有限公司 | 海淀区 |
245 | 北京思行伟业数码科技有限公司 | 海淀区 |
246 | 共致开源(北京)信息科技有限公司 | 海淀区 |
247 | 国宏中宇科技发展有限公司 | 海淀区 |
248 | 北京宽拓智融科技有限公司 | 海淀区 |
249 | 北京元工国际科技股份有限公司 | 海淀区 |
250 | 北京掌中经纬技术有限公司 | 海淀区 |
251 | 合五(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
252 | 奥瑞视(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
253 | 北京航天丰益信息技术有限公司 | 海淀区 |
254 | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 | 海淀区 |
255 | 北京金三惠科技有限公司 | 海淀区 |
256 | 北京交研智慧科技有限公司 | 海淀区 |
257 | 北京创信卓远信息技术有限责任公司 | 海淀区 |
258 | 北京国科欣翼科技有限公司 | 海淀区 |
259 | 北京北分麦哈克分析仪器有限公司 | 海淀区 |
260 | 北京新兴科遥信息技术有限公司 | 海淀区 |
261 | 北京新科以仁科技发展有限公司 | 海淀区 |
262 | 北京瑞芯谷科技有限公司 | 海淀区 |
263 | 北京健易保科技有限公司 | 海淀区 |
264 | 领航未来(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
265 | 北京百车宝科技有限公司 | 海淀区 |
266 | 北京大账房信息技术有限公司 | 海淀区 |
267 | 北京光环国际教育科技股份有限公司 | 海淀区 |
268 | 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 | 海淀区 |
269 | 北京瑞威工程检测有限公司 | 海淀区 |
270 | 诺斯曼能源科技(北京)股份有限公司 | 海淀区 |
271 | 北京天之华软件系统技术有限责任公司 | 海淀区 |
272 | 北京中矿赛力贝特节能科技有限公司 | 海淀区 |
273 | 北京大禹汇智科技有限公司 | 海淀区 |
274 | 北京泽瑞时代科技有限公司 | 海淀区 |
275 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 | 海淀区 |
276 | 责扬天下(北京)管理顾问有限公司 | 海淀区 |
277 | 北京星河泰视特科技有限公司 | 海淀区 |
278 | 北京奥维森基因科技有限公司 | 海淀区 |
279 | 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 | 海淀区 |
280 | 北京麦克沃根科技有限公司 | 海淀区 |
281 | 北京能见科技发展有限公司 | 海淀区 |
282 | 北京英克信息科技有限公司 | 海淀区 |
283 | 北京时代科仪新能源科技有限公司 | 海淀区 |
284 | 北京马赫天诚科技有限公司 | 海淀区 |
285 | 北京华夏威科软件技术有限公司 | 海淀区 |
286 | 北京中科慧居科技有限公司 | 海淀区 |
287 | 紫勋智能科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
288 | 北京捷泰天域信息技术有限公司 | 海淀区 |
289 | 北京华正明天信息技术股份有限公司 | 海淀区 |
290 | 北京华石纳固科技有限公司 | 海淀区 |
291 | 北京航天巨恒系统集成技术有限公司 | 海淀区 |
292 | 北京塞宾科技有限公司 | 海淀区 |
293 | 北京鲸鹳科技有限公司 | 海淀区 |
294 | 北京嘉华龙马科技有限公司 | 海淀区 |
295 | 北京清源华建环境科技有限公司 | 海淀区 |
296 | 迈吉客科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
297 | 中航联创科技有限公司 | 海淀区 |
298 | 北京象牙塔网格安全信息技术有限公司 | 海淀区 |
299 | 北京隆道网络科技有限公司 | 海淀区 |
300 | 北京研信通科技有限公司 | 海淀区 |
301 | 北京百旺金赋科技有限公司 | 海淀区 |
302 | 网娱互动科技(北京)股份有限公司 | 海淀区 |
303 | 北京酷我科技有限公司 | 海淀区 |
304 | 北京博新创亿科技股份有限公司 | 海淀区 |
305 | 境友环保科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
306 | 北京庖丁科技有限公司 | 海淀区 |
307 | 北京纳通医疗科技控股有限公司 | 海淀区 |
308 | 北京轻威科技有限责任公司 | 海淀区 |
309 | 外研众成(北京)教育科技有限责任公司 | 海淀区 |
310 | 北京轻盈医院管理有限公司 | 海淀区 |
311 | 北京初志科技有限公司 | 海淀区 |
312 | 北京云和互动信息技术有限公司 | 海淀区 |
313 | 中科海微(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
314 | 北京娜迦信息科技发展有限公司 | 海淀区 |
315 | 北京鲸鲮信息系统技术有限公司 | 海淀区 |
316 | 北京优材百慕航空器材股份有限公司 | 海淀区 |
317 | 华清农业开发有限公司 | 海淀区 |
318 | 北京合力金智科技发展有限公司 | 海淀区 |
319 | 北京中测智绘科技有限公司 | 海淀区 |
320 | 北京清软海芯科技有限公司 | 海淀区 |
321 | 北京华鑫杰瑞计算机系统工程有限公司 | 丰台区 |
322 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 丰台区 |
323 | 北京天健源达科技股份有限公司 | 丰台区 |
324 | 北京普祺医药科技有限公司 | 丰台区 |
325 | 北京隆轩橡塑有限公司 | 丰台区 |
326 | 北京主导时代科技有限公司 | 丰台区 |
327 | 北京华创互联科技股份有限公司 | 丰台区 |
328 | 北京市意华健科贸有限责任公司 | 丰台区 |
329 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 | 丰台区 |
330 | 拜西欧斯(北京)生物技术有限公司 | 丰台区 |
331 | 北京知达客信息技术有限公司 | 丰台区 |
332 | 北京华泽云防科技有限公司 | 丰台区 |
333 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 | 丰台区 |
334 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 丰台区 |
335 | 北京云医康医疗科技集团有限公司 | 丰台区 |
336 | 东方众通科技发展集团有限公司 | 丰台区 |
337 | 北京吉成环境能源科技有限公司 | 丰台区 |
338 | 中宥(北京)科技有限公司 | 丰台区 |
339 | 北京英诺威尔科技股份有限公司 | 丰台区 |
340 | 北京德汇伟业技术服务有限公司 | 丰台区 |
341 | 北京碧青园生态环境科技有限公司 | 丰台区 |
342 | 富盛科技股份有限公司 | 丰台区 |
343 | 北京熙捷科技有限公司 | 丰台区 |
344 | 北京海金格医药科技股份有限公司 | 丰台区 |
345 | 北京卓邦电子技术有限公司 | 丰台区 |
346 | 北京安洁康生物科技有限公司 | 丰台区 |
347 | 北京五力泰科技有限公司 | 丰台区 |
348 | 中铁建网络信息科技有限公司 | 石景山区 |
349 | 北京宇信智臻信息技术有限公司 | 石景山区 |
350 | 北京金水永利科技有限公司 | 石景山区 |
351 | 北京尚云环境有限公司 | 石景山区 |
352 | 睿尔曼智能科技(北京)有限公司 | 石景山区 |
353 | 北京中铁建建筑科技有限公司 | 石景山区 |
354 | 北京肃为电器设备有限公司 | 石景山区 |
355 | 北京航宇天穹科技有限公司 | 石景山区 |
356 | 中译语通科技股份有限公司 | 石景山区 |
357 | 北京金石威视科技发展有限公司 | 石景山区 |
358 | 北京康之维科技有限公司 | 石景山区 |
359 | 中基凌云科技有限公司 | 石景山区 |
360 | 北京中电德瑞电子科技有限公司 | 石景山区 |
361 | 北京长顺安达测控技术有限公司 | 经济技术开发区 |
362 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 经济技术开发区 |
363 | 宽腾(北京)医疗器械有限公司 | 经济技术开发区 |
364 | 北京尖翼科技有限公司 | 经济技术开发区 |
365 | 北京华大信安科技有限公司 | 经济技术开发区 |
366 | 北京纳捷诊断试剂有限公司 | 经济技术开发区 |
367 | 北京零重空间技术有限公司 | 经济技术开发区 |
368 | 北京中科国益环保工程有限公司 | 经济技术开发区 |
369 | 尊享汇(北京)品牌管理有限公司 | 经济技术开发区 |
370 | 北京久其政务软件股份有限公司 | 经济技术开发区 |
371 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 经济技术开发区 |
372 | 北京长焜科技有限公司 | 经济技术开发区 |
373 | 北京杏林睿光科技有限公司 | 经济技术开发区 |
374 | 普瑞奇科技(北京)股份有限公司 | 经济技术开发区 |
375 | 北京大族天成半导体技术有限公司 | 经济技术开发区 |
376 | 中检科(北京)测试技术有限公司 | 经济技术开发区 |
377 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 经济技术开发区 |
378 | 天强诺信(北京)展览展示有限责任公司 | 经济技术开发区 |
379 | 北京博电未来电动汽车科技有限公司 | 经济技术开发区 |
380 | 北京集创北方系统技术有限公司 | 经济技术开发区 |
381 | 北京科益虹源光电技术有限公司 | 经济技术开发区 |
382 | 京东方数字科技有限公司 | 经济技术开发区 |
383 | 北京春秋科技有限公司 | 经济技术开发区 |
384 | 北京酒仙网软件科技有限公司 | 经济技术开发区 |
385 | 铂元智能科技(北京)有限公司 | 经济技术开发区 |
386 | 格拉默汽车内饰部件(北京)有限公司 | 经济技术开发区 |
387 | 北京汇智众鑫科技有限公司 | 经济技术开发区 |
388 | 赛福解码(北京)基因科技有限公司 | 经济技术开发区 |
389 | 北京中冶蓝天科技有限公司 | 门头沟区 |
390 | 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 | 门头沟区 |
391 | 北京奥普科星技术有限公司 | 门头沟区 |
392 | 北京他山科技有限公司 | 门头沟区 |
393 | 北京美联软通科技有限公司 | 门头沟区 |
394 | 北京尚优力达科技有限公司 | 门头沟区 |
395 | 北京六一生物科技有限公司 | 房山区 |
396 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 房山区 |
397 | 北京国信融通科技有限公司 | 房山区 |
398 | 北京兴业建达电气有限公司 | 房山区 |
399 | 学科网(北京)股份有限公司 | 房山区 |
400 | 北京帮邦通达医疗器械有限公司 | 房山区 |
401 | 北京嘉华铭品牌策划有限公司 | 房山区 |
402 | 北京瑞索咨询股份有限公司 | 房山区 |
403 | 北京中成康富科技股份有限公司 | 房山区 |
404 | 北京思卓博瑞科技有限公司 | 房山区 |
405 | 北京市首发天人生态景观有限公司 | 房山区 |
406 | 快快利华(北京)网络科技有限公司 | 通州区 |
407 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 通州区 |
408 | 华驰动能(北京)科技有限公司 | 通州区 |
409 | 银谷制药有限责任公司 | 通州区 |
410 | 北京养心堂健康科技有限公司 | 通州区 |
411 | 北京良安科技有限公司 | 通州区 |
412 | 可迪尔空气技术(北京)有限公司 | 通州区 |
413 | 北京宏强富瑞技术有限公司 | 通州区 |
414 | 北京恒生芸泰网络科技有限公司 | 通州区 |
415 | 中科艾尔(北京)科技有限公司 | 通州区 |
416 | 北京孝夕阳科技发展有限公司 | 通州区 |
417 | 北京原杰电子有限责任公司 | 通州区 |
418 | 德迈特医学技术(北京)有限公司 | 通州区 |
419 | 北京阳光印易科技有限公司 | 通州区 |
420 | 北京韬盛科技发展有限公司 | 通州区 |
421 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。 |