公司 来源:证券之星 阅读量:7067 2022-02-22 13:34
证券时报bull,数据宝统计,截至2月22日,有16家公司公布2021年年报,其中11家净利润同比增长,5家下降,13家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天际股份等9家,利润收入均下降的有沃华医药等1家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中天际股份增幅最大,达7011.34%。
已公布年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002759 | 天际股份 | 1.8500 | 74503.35 | 7011.34 | 225256.50 | 203.24 | 24.50 |
002092 | 中泰化学 | 1.1623 | 270267.48 | 1769.96 | 6246327.58 | —25.83 | 12.41 |
300708 | 聚灿光电 | 0.3400 | 17707.66 | 728.43 | 200919.75 | 42.83 | 14.02 |
002188 | *ST 巴士 | 0.5110 | 14941.36 | 234.20 | 27394.74 | 62.78 | —645.96 |
300390 | 天华超净 | 1.5900 | 91069.72 | 218.44 | 339755.79 | 158.73 | 42.37 |
300083 | 创 世 纪 | 0.3400 | 50016.23 | 171.71 | 526174.62 | 53.60 | 18.95 |
603169 | 兰石重装 | 0.1167 | 12272.86 | 143.10 | 403706.10 | 39.17 | 7.67 |
300803 | 指 南 针 | 0.4400 | 17619.67 | 97.51 | 93242.10 | 34.63 | 14.66 |
600272 | 开开实业 | 0.0900 | 2171.72 | 58.81 | 66983.04 | —12.08 | 4.14 |
000798 | 中水渔业 | —0.2688 | —8585.96 | 44.23 | 46239.07 | 3.84 | —15.73 |
002402 | 和 而 泰 | 0.6056 | 55336.43 | 39.73 | 598584.70 | 28.30 | 16.66 |
002107 | 沃华医药 | 0.2800 | 16339.20 | —8.66 | 94267.46 | —6.30 | 20.71 |
002984 | 森 麒 麟 | 1.1600 | 75335.86 | —23.17 | 517726.92 | 10.03 | 12.85 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0040 | 323.77 | —68.00 | 289002.79 | 312.88 | 13.35 |
002947 | 恒 铭 达 | 0.1900 | 3126.40 | —70.23 | 113016.95 | 75.59 | 2.19 |
000509 | *ST 华塑 | —0.0053 | —564.51 | —174.67 | 29459.03 | 488.19 | —3.89 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。