财经 来源:东方财富 阅读量:5738 2022-04-20 09:42
经纬恒润上市首日下跌17.35%,换手率达39.31%,成交额为9.27亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为8548.98万元,占该股全天交易额的9.23%,融资偿还额为561.15万元,最新融资余额为7987.82万元,占流通市值的比例为3.42%上市首日融券卖出量为109.93万股,融券余量为109.93万股,最新融券余额为1.10亿元,占流通市值的4.70%
证金公司网站显示,经纬恒润上市首日转融券交易融出数量为179.11万股,共有11笔,其中,期限为7天的有3笔,合计融出数量为35.90万股,融出费率分别为4.6%,6.6%,7.6%,期限为10天的有2笔,合计融出数量为0.50万股,融出费率分别为3.6%,4.6%,期限为14天的有1笔,融出数量为0.30万股,融出费率为6.6%,期限为28天的有3笔,合计融出数量为132.41万股,融出费率分别为4.6%,6.6%,7.6%,期限为30天的有2笔,合计融出数量为10.00万股,融出费率分别为6.6%,7.6%。2018年-2020年及2021年上半年,经纬恒润销售费用分别为57亿元,85亿元,79亿元,0.92亿元,占营业收入的比例分别为10.23%,10.01%,22%,71%。
公司是综合型的电子系统科技服务商,主营业务围绕电子系统展开,专注于为汽车,高端装备,无人运输等领域的客户提供电子产品,研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案公司业务覆盖电子系统研发,生产制造到运营服务的各个阶段
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.36亿元,其中,特大单净流入8767.96万元,大单净流入4809.81万元。同行销售费用率平均值分别为61%,75%,30%,09%。
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | —9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.19 | —17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | —23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | —36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | —29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | —34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.04.06 | 24.62 | 5441.62 | 2.16 | 16002.91 |
688048 | 长光华芯 | 2022.04.01 | —1.49 | 15847.83 | 6.81 | 6894.51 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.31 | —14.92 | 6015.01 | 3.57 | 5725.34 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | —10.86 | 2077.57 | 3.92 | 6968.18 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | —19.52 | 1834.45 | 1.69 | 4097.39 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.22 | 65.61 | 15158.16 | 10.03 | 21120.75 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.22 | 35.43 | 4828.17 | 2.60 | 6128.58 |
688150 | 莱特光电 | 2022.03.18 | —13.83 | 1457.85 | 2.35 | 2739.03 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | —15.04 | 3244.47 | 2.98 | 5497.60 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | —5.14 | 7211.04 | 4.52 | 4984.69 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.16 | 90.08 | 1845.26 | 2.82 | 3462.80 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | —10.99 | 1906.74 | 2.33 | 4064.84 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | —23.67 | 2382.95 | 3.11 | 1726.10 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 67.42 | 6087.10 | 4.44 | 0.00 |
688281 | 华秦科技 | 2022.03.07 | 37.20 | 22093.80 | 5.51 | 10396.88 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 0.72 | 4462.10 | 2.88 | 16585.78 |
688283 | 坤恒顺维 | 2022.02.15 | 11.04 | 2218.64 | 3.37 | 8530.17 |
688261 | 东微半导 | 2022.02.10 | 0.08 | 9435.01 | 5.09 | 15165.66 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 27.53 | 6158.30 | 4.84 | 16408.85 |
688270 | 臻镭科技 | 2022.01.27 | —9.18 | 2072.90 | 1.54 | 4471.08 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 23.57 | 2160.13 | 3.20 | 2319.70 |
688223 | 晶科能源 | 2022.01.26 | 111.00 | 159047.60 | 11.41 | 70789.95 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 31.22 | 2934.07 | 2.14 | 9423.92 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.18 | —29.60 | 4803.40 | 2.20 | 10015.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。。
。免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:日本多家企业宣布将引入周休3天制