财经 来源:证券之星 阅读量:18052 2022-04-15 19:30
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时的股东户数信息证券时报bull,数据宝统计显示,390家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有55股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期也就是说筹码呈持续集中趋势
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有东亚机械,神火股份等,其中,东亚机械最新股东户数为25168户,已连续减少15期,累计降幅为33.63%,神火股份股东户数连降6期,最新户数为89100户,累计降幅21.70%,股东户数连降期数较多的还有唐人神,保立佳,新筑股份等从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有天邦股份,粤海饲料,大北农等,最新股东户数分别下降10.52%,9.55%,7.16%
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有42只,累计涨幅较高的有天邦股份,粤海饲料,广汇能源等,分别上涨36.65%,35.18%,22.08%相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有18只,占比32.73%,超额收益率较高的有粤海饲料,天邦股份,广汇能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为43.19%,39.23%,29.33%
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备,电子,有色金属等行业最为集中,分别有7只,7只,6只个股上榜板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有20只,科创板有2只
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有中科三环,北京君正,保龄宝等,期间分别获机构调研7次,4次,3次,机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环,硅宝科技,景嘉微,分别有176家,139家,96家机构参与调研。
业绩来看,有25股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是北京君正,净利润同比变动幅度为1165.27%有7股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有保龄宝,冀中能源,增幅为304.65%,250.71%公布2021年全年业绩预告的共有17只业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是伊戈尔,预计净利润中值为1.88亿元,同比增幅为264.55%
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌 | 相对沪指 |
---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 73311 | —10.52 | 3 | 36.65 | 39.23 |
001313 | 粤海饲料 | 50935 | —9.55 | 5 | 35.18 | 43.19 |
002385 | 大北农 | 219000 | —7.16 | 3 | 9.51 | 12.08 |
301122 | 采纳股份 | 10477 | —5.59 | 3 | —31.88 | —29.30 |
300586 | 美联新材 | 16090 | —4.37 | 3 | —7.33 | —4.75 |
300979 | 华利集团 | 8600 | —4.34 | 3 | —4.04 | —1.46 |
300561 | 汇金科技 | 22748 | —3.89 | 4 | —34.57 | —27.31 |
600256 | 广汇能源 | 132205 | —3.73 | 4 | 22.08 | 29.33 |
688621 | 阳光诺和 | 4042 | —2.79 | 4 | —3.33 | 3.92 |
301158 | 德石股份 | 21694 | —2.67 | 3 | —31.51 | —28.94 |
002922 | 伊戈尔 | 57045 | —2.23 | 4 | —30.40 | —23.15 |
300782 | 卓胜微 | 62996 | —2.12 | 4 | —26.87 | —19.62 |
301007 | 德迈仕 | 14600 | —2.01 | 5 | —27.34 | —19.33 |
300998 | 宁波方正 | 10567 | —1.89 | 5 | —12.11 | —4.10 |
605166 | 聚合顺 | 13763 | —1.83 | 3 | —11.32 | —8.74 |
300889 | 爱克股份 | 18195 | —1.81 | 5 | —24.29 | —16.28 |
000576 | 甘化科工 | 31320 | —1.80 | 4 | —1.66 | 5.59 |
002598 | 山东章鼓 | 39098 | —1.52 | 5 | —23.24 | —15.23 |
605577 | 龙版传媒 | 12610 | —1.43 | 4 | —13.42 | —6.17 |
002567 | 唐人神 | 49645 | —1.34 | 6 | 5.68 | 13.56 |
603937 | 丽岛新材 | 17967 | —1.26 | 3 | —10.70 | —8.12 |
300212 | 易华录 | 36388 | —1.22 | 5 | —35.34 | —27.34 |
000969 | 安泰科技 | 76395 | —1.21 | 4 | —22.16 | —14.91 |
002767 | 先锋电子 | 13064 | —1.17 | 5 | —27.67 | —19.66 |
300530 | *ST达志 | 4719 | —1.13 | 3 | 10.27 | 12.84 |
600575 | 淮河能源 | 53059 | —1.13 | 3 | 11.11 | 13.69 |
000937 | 冀中能源 | 79018 | —1.13 | 3 | 4.77 | 7.35 |
300918 | 南山智尚 | 15110 | —1.11 | 3 | —12.09 | —9.51 |
002012 | 凯恩股份 | 35647 | —1.04 | 5 | —10.65 | —2.64 |
300321 | 同大股份 | 5397 | —1.03 | 4 | —14.24 | —6.99 |
600854 | 春兰股份 | 33895 | —1.01 | 4 | —1.76 | 5.49 |
002333 | 罗普斯金 | 15162 | —1.01 | 3 | —10.52 | —7.94 |
000970 | 中科三环 | 96796 | —0.90 | 4 | —18.67 | —11.42 |
002379 | 宏创控股 | 36640 | —0.89 | 3 | 1.83 | 4.40 |
002480 | 新筑股份 | 45800 | —0.84 | 6 | —15.57 | —7.69 |
002448 | 中原内配 | 59885 | —0.81 | 6 | 0.16 | 8.04 |
002149 | 西部材料 | 62060 | —0.79 | 4 | —29.88 | —22.63 |
002552 | 宝鼎科技 | 17067 | —0.72 | 3 | —25.36 | —22.79 |
301028 | 东亚机械 | 25168 | —0.70 | 15 | —13.70 | —5.65 |
600405 | 动力源 | 106458 | —0.70 | 4 | —13.94 | —6.69 |
300066 | 三川智慧 | 36436 | —0.70 | 6 | 16.27 | 24.15 |
688012 | 中微公司 | 53723 | —0.69 | 4 | —16.73 | —9.48 |
300523 | 辰安科技 | 11381 | —0.67 | 5 | —7.01 | 1.00 |
300474 | 景嘉微 | 34263 | —0.52 | 4 | —30.98 | —23.73 |
300019 | 硅宝科技 | 40217 | —0.49 | 3 | —15.85 | —13.27 |
000933 | 神火股份 | 89100 | —0.45 | 6 | 12.47 | 20.35 |
002655 | 共达电声 | 37512 | —0.39 | 6 | —33.02 | —25.14 |
000507 | 珠海港 | 88285 | —0.36 | 3 | 2.93 | 5.51 |
300223 | 北京君正 | 46533 | —0.32 | 3 | —16.50 | —13.92 |
002286 | 保龄宝 | 40807 | —0.32 | 5 | —10.90 | —2.90 |
002343 | 慈文传媒 | 22955 | —0.23 | 3 | —4.46 | —1.89 |
000793 | 华闻集团 | 95197 | —0.16 | 5 | —4.90 | 3.11 |
000738 | 航发控制 | 69234 | —0.15 | 5 | —10.01 | —2.00 |
301037 | 保立佳 | 8169 | —0.15 | 6 | —12.97 | —5.09 |
002456 | 欧菲光 | 277737 | —0.06 | 5 | —18.70 | —10.69 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。